2022 KRAMER KL35.8T
| Location | Lisburn |
|---|---|
| Transmission | Hydrostatic |
| Hours | 1930 |
| Year | 2022 |
| Registration | PXZ 9743 |
| Stock No. | 21008527 |
| Serial No. | WNK35215PMTLF1086 |
| Max Speed | 40km/h |
| Tyres | 400/70 R20 |
| Features |
|
| Price | £POA |
| Location | Lisburn |
|---|---|
| Transmission | Hydrostatic |
| Hours | 1930 |
| Year | 2022 |
| Registration | PXZ 9743 |
| Stock No. | 21008527 |
| Serial No. | WNK35215PMTLF1086 |
| Max Speed | 40km/h |
| Tyres | 400/70 R20 |
| Features |
|
| Price | £POA |